產品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數字壓力傳感器
+ 振動傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開關
拉繩位移傳感器選型幫助
型號 | 輸出 | 量程 | |
A250拉繩位移傳感器 | - | 0~2000 & 0~2500 mm | |
A125拉繩位移傳感器 | 增量(方波)編碼器 | 0~1000 & 0~1250 mm | |
Z250拉繩位移傳感器 | 分壓器(電位計) | 0~250到0~2400 mm | |
VLS9000拉繩位移傳感器 | 參考對應PT9000系列 | 0~75 到 0~1700" | |
RBS9000拉繩位移傳感器 | 參考對應PT9000系列 | 0~75英寸 到 0~1700英寸 | |
PT9600拉繩位移傳感器 | - | 0-75、0-550英寸 | |
PT9510拉繩位移傳感器 | 0~10, 0~5, -5~+5, -10~+10VDC | 0-75、0-550英寸 | |
PT9420拉繩位移傳感器 | 4~20mA | 0-75、0-550英寸 | |
PT9301拉繩位移傳感器 | 分壓器(電位計) | 0-75 to 0-550英寸 | |
PT9232拉繩位移傳感器 | RS232 | 0-75、0-550英寸 | |
PT9150拉繩位移傳感器 | 詳見訂單信息 | 0-75 to 0-550英寸 | |
PT9101拉繩位移傳感器 | 電位計/可調電橋 | 0-75 to 0-550英寸 | |
PT9DN拉繩位移傳感器 | CANbus ISO 11898 | 0-75 to 0-550 | |
SR1V拉繩位移傳感器 | 0~5, 0~10,±5Vdc,±10VDC | 125、175英寸 | |
PT9CN拉繩位移傳感器 | CANbus SAE J1939 | 0-75 to 0-550英寸 | |
SR1M拉繩位移傳感器 | 4~20mA(或反向) | 125,175英寸 | |
PT8600拉繩位移傳感器 | 詳見訂單信息 | 0-25, 0-50英寸 | |
PT8510拉繩位移傳感器 | 0~5;0~10Vdc或反向對稱 | 0-2 to 0-60英寸 | |
SR1E拉繩位移傳感器 | 增量編碼 | 125、175英寸 | |
PT8420拉繩位移傳感器 | 0~20;4~20mA或反向 | 0-2 to 0-60英寸 | |
SR1A拉繩位移傳感器 | - | 62,125,175英寸 | |
PT8232拉繩位移傳感器 | RS232 | 0-2 to 0-60英寸 | |
第1/3頁,共57條記錄 首頁 上一頁 1[2] [3] 下一頁 尾頁 |